設定
語言
比賽顯示
喬沛高恩斯SC VS 高士路MG
26/11/22 08:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴甲
瑞模貝雷PA 2-0 (2-0) 喬沛高恩斯SC 1輸 小巴甲
喬沛高恩斯SC 0-2 (0-1) 華斯高RJ -1.25輸 小巴甲
喬沛高恩斯SC 1-2 (1-1) 邁拉索爾SP -0.25輸 大巴甲
紅牛伯拉根森SP 3-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1.5輸 大巴甲
喬沛高恩斯SC 2-1 (1-1) 富明尼斯RJ -0.75贏 大巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1.5贏 小巴甲
喬沛高恩斯SC 1-4 (0-3) 帕拉尼恩斯 -0.5輸 大巴甲
維多利亞BA 4-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 0.75輸 大友誼賽
國家體育會 1-1 (1-1) 喬沛高恩斯SC 0.5贏 小巴甲
米內羅競技 1-1 (0-1) 喬沛高恩斯SC 1.25贏 小巴甲
喬沛高恩斯SC 1-2 (1-1) 國際體育會RS -0.25輸 大巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (1-1) 喬沛高恩斯SC 1.25贏 大巴甲
甘美奥RS 3-1 (2-1) 喬沛高恩斯SC 1輸 大巴甲
喬沛高恩斯SC 1-0 (1-0) 聖保羅SP -0.25贏 小巴甲
喬沛高恩斯SC 3-3 (1-2) 巴海亞BA -0.5贏 大巴甲
哥里迪巴PR 2-1 (1-0) 喬沛高恩斯SC 0.75輸 大巴西盃
高士路MG 2-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1 1.5輸 小巴西盃
喬沛高恩斯SC 0-0 (0-0) 高士路MG -0.5贏 小巴甲
山度士SP 2-2 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1.25贏 大巴甲
喬沛高恩斯SC 0-4 (0-2) 法林明高RJ -1.25輸 大巴東南盃
喬沛高恩斯SC 2-2 (1-1) 甘美奧諾瓦里桑蒂諾SP 0.25輸 大巴甲
喬沛高恩斯SC 2-3 (1-1) 瑞模貝雷PA 0.25輸 大巴西盃
喬沛高恩斯SC 2-0 (2-0) 博塔福格RJ -0.25贏 小巴甲
喬沛高恩斯SC 1-2 (1-1) 紅牛伯拉根森SP -0.25輸 大最近[ 10 ]場 喬沛高恩斯SC 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴甲
高士路MG 2-1 (0-0) 彭美拉斯SP 0贏 大巴甲
高士路MG 3-2 (1-1) 巴海亞BA 0.75贏 大巴甲
米內羅競技 0-1 (0-1) 高士路MG 0贏 小巴甲
高士路MG 1-0 (1-0) 瑞模貝雷PA 1.5輸 小巴甲
1 甘美奥RS 2-4 (2-1) 高士路MG -0.25贏 大巴甲
紅牛伯拉根森SP 4-2 (3-1) 高士路MG 0.25輸 大巴甲
高士路MG 2-0 (1-0) 聖保羅SP 0.5贏 小巴甲
維多利亞BA 1-3 (1-0) 高士路MG -0.25贏 大巴甲
山度士SP 2-1 (2-0) 高士路MG 0輸 大巴甲
高士路MG 3-1 (1-1) 帕拉尼恩斯 0.5贏 大巴西盃
米內羅競技 2-1 (0-1) 高士路MG 1 0.25輸 大巴甲
華斯高RJ 3-1 (1-0) 高士路MG 0.5輸 大巴西盃
高士路MG 1-1 (0-0) 米內羅競技 0.5輸 小巴甲
高士路MG 2-1 (0-1) 法林明高RJ -0.25贏 大自由盃
法林明高RJ 2-1 (1-0) 高士路MG 0.75輸 大巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (0-1) 高士路MG 0.25贏 大自由盃
高士路MG 1-1 (0-0) 法林明高RJ 0走 小巴甲
高士路MG 3-1 (1-1) 邁拉索爾SP 0.75贏 大巴西盃
高士路MG 2-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1 1.5贏 小巴西盃
喬沛高恩斯SC 0-0 (0-0) 高士路MG -0.5輸 小巴甲
哥里迪巴PR 0-1 (0-0) 高士路MG -0.25贏 小巴甲
高士路MG 0-1 (0-1) 博塔福格RJ 0.75輸 小巴甲
1 國際體育會RS 1-2 (0-1) 高士路MG 0.25贏 大友誼賽
高士路MG 2-0 (1-0) 德豐索體育隊 1贏 小巴甲
高士路MG 1-1 (0-1) 富明尼斯RJ 0.5輸 小自由盃
高士路MG 4-0 (1-0) 巴塞隆拿SC 1.5贏 大球會盃
高士路MG 2-1 (2-1) 小保加 1 0.5贏 大球會盃
小保加 1-0 (0-0) 高士路MG 0.5輸 小最近[ 10 ]場 高士路MG 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。